Organisation du 29 septembre au 05 octobre 2025 Semaine 40
À retrouver sur notre site internet csmbasket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Chrono | Emarque | Arbitres | Dél club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| COUBERTIN, MAINVILLIERS | |||||||||
| U13F-ID | SAM. 04 | ? | 13H00 |
|
Léo CIROU
|
Aurelie STAFFORD
|
Louis SAMBRONI
Nel CARREL
|
||
| U15G | SAM. 04 | ? | 15H00 |
|
Léa LUDOVICO
Tymeo PEON
|
Melvil DRAULT
|
Ethan FARRET
|
Loup GEOFFROY HAUTIN
Erwin BOROBA
Christophe LUDOVICO
|
Stephane FARRET
|
| U18G | SAM. 04 | ? | 17H00 |
|
Nonga-Sara KIDINDA
SARA
|
Julie MARCHAND
|
Cecile COLIN
Severine GUICHARD
|
Bérangère HAUTIN
|
|
| SF-D-CSM | SAM. 04 | ? | 19H00 |
|
Julien CARRARA
Quentin SOYER
|
OFFICIELS
|
Azim GADIO
|
||
| SG2 | SAM. 04 | ? | 21H00 |
|
Nonga-Sara KIDINDA
|
Ludmilla KANTAPAREDDY
|
OFFICIELS
|
Severine GUICHARD
|
|
| U11G | DIM. 05 | ? | 11H00 |
|
Benjamin CASTEL
|
Natacha POUSSE
|
|||
| GYMNASE FULBERT, CHARTRES | |||||||||
| U15F-R | SAM. 04 | ? | 16H00 |
|
|||||
| U18F-R | SAM. 04 | ? | 18H00 |
|
|||||
| JEAN COCHET, CHARTRES | |||||||||
| U18F-ID | SAM. 04 | ? | 14H00 |
|
|||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| SF-D-CTC | VEN. 03 | ? | 21H00 |
|
|
| U11F | SAM. 04 | ? | 10H30 |
|
|
| U13G | SAM. 04 | ? | 13H00 |
|
|
| U15F-ID | SAM. 04 | ? | 14H00 |
|
|
| U13F-R | SAM. 04 | ? | 15H00 |
|
|
| U11F | DIM. 05 | ? | 10H00 |
AMICALE COURVILLOISE
Tournoi
|
|
| SG1 | DIM. 05 | ? | 14H00 |
|
|