Organisation du 02 au 08 novembre 2026 Semaine 45
À retrouver sur notre site internet csmbasket.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Chrono | Emarque | Arbitres | Dél club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| COUBERTIN, MAINVILLIERS | ||||||||
| CLUB | SAM. 07 |
SALLE INDISPONIBLE
Autre
|
||||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||
| SF | SAM. 07 |
|
|||
| U15G | SAM. 07 |
|
|||
| U13G | SAM. 07 |
|
|||
| U13F-ID | SAM. 07 |
|
|||
| U18G | SAM. 07 |
EXEMPT
Autre
|
|||
| U9 | SAM. 07 |
|
BARJOUVILLE | ||
| U9 | SAM. 07 |
|
EPERNON/GALLARDON | ||