Documents licence
TARIFS 2019 - 2020 | ||||
Ancienne | Nouvelle | Appellation des | Année de | Montant |
catégorie | Catégorie | championnats | naissance | de cotisation |
2015 | 115 | |||
BABY BASKET | 2014 | 115 | ||
U7 | U7 | 2013 | 115 | |
MINI POUSSINS | U8 | U9 | 2012 | 120 |
U9 | U9 | 2011 | 120 | |
POUSSINS | U10 | U11 | 2010 | 125 |
U11 | U11 | 2009 | 125 | |
BENJAMINS | U12 | U13 | 2008 | 130 |
U13 | U13 | 2007 | 130 | |
MINIMES | U14 | U15 | 2006 | 130 |
U15 | U15 | 2005 | 130 | |
CADETS | U16 | U17 | 2004 | 140 |
U17 | U17 | 2003 | 140 | |
JUNIORS | U18 | U20 | 2002 | 145 |
U19 | U20 | 2001 | 145 | |
U20 | U20 | 2000 | 145 | |
SENIORS | Seniors | Seniors | 1999 et avant | 165 |
LOISIRS | Seniors | Loisirs | 1999 et avant | 155 |
DIRIGEANTS | Dirigeants | Dirigeants | 75 | |
Contact | 75 | |||
Tarifs dégréssifs si plusieurs licences prises.