Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
Comité 1
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 21:00:00 30 nov. 2024 | SG1 | 37 - 82 | ES Maintenon Pierre BB | Champ. |
2024-03-16 20:00:00 16 mars 2024 | ES Maintenon Pierre BB | 43 - 52 | SG1 | Champ. |
2023-11-26 14:00:00 26 nov. 2023 | SG1 | 67 - 31 | ES Maintenon Pierre BB | Champ. |
2023-01-21 20:00:00 21 janv. 2023 | SG-PRM | 59 - 65 | ES Maintenon Pierre BB 2 | Champ. |
2022-09-24 20:00:00 24 sept. 2022 | ESMPBB | 83 - 43 | SG-PRM | Champ. |
2022-01-22 20:30:00 22 janv. 2022 | DM1 | 31 - 84 | ES Maintenon Pierre BB 3 | Champ. |
2021-09-25 21:00:00 25 sept. 2021 | ES Maintenon Pierre BB | 98 - 49 | DM1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.