Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
1

Date

Jour du match samedi 26 septembre
Heure du match 19H00

Lieu

Coubertin 28300 MAINVILLIERS

Divers

Numéro de journée 1
Club Sportif Mainvilliers

3 vs 5

0 Match nul

CTC BASKET SUD 28
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
14 déc. 2024 SG2 63 - 51 CTC BASKET SUD 28 Champ.
05 oct. 2024 CTC BASKET SUD 28 57 - 37 SG2 Champ.
10 févr. 2024 CTC BASKET SUD 28 65 - 26 SG2 Champ.
14 oct. 2023 SG2 33 - 86 CTC BASKET SUD 28 Champ.
04 févr. 2023 SGDM2 51 - 53 CTC Basket Sud 28 2 Champ.
30 avril 2022 SGDM2 45 - 34 CTC Basket Sud 28 Champ.
14 janv. 2022 CTC Basket Sud 28 33 - 64 SGDM2 Champ.
26 sept. 2020 SGDM2 47 - 48 CTC Basket Sud 28 2 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.