Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 20:30:00 28 sept. 2024 | C'Chartres Basket Masculin | 88 - 55 | SG1 | Champ. |
2024-05-19 11:00:00 19 mai 2024 | C'Chartres Basket Masculin | 67 - 52 | SG1 | Champ. |
2024-02-18 11:00:00 18 févr. 2024 | SG1 | 61 - 47 | C'Chartres Basket Masculin | Champ. |
2023-11-11 20:30:00 11 nov. 2023 | C'Chartres Basket Masculin | 68 - 34 | SG1 | Champ. |
2022-03-19 20:30:00 19 mars 2022 | DM1 | 53 - 70 | C'Chartres Basket Masculin 3 | Champ. |
2021-11-27 20:30:00 27 nov. 2021 | C'Chartres Basket Masculin 3 | 81 - 39 | DM1 | Champ. |
2020-10-03 20:30:00 03 oct. 2020 | C'CBM 3 | 68 - 44 | DM1 | Champ. |
2019-10-30 20:00:00 30 oct. 2019 | C'Chartres Basket Masculin | 64 - 67 | RM3 | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.