Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure du match
21H00
Lieu
Coubertin 28300 MAINVILLIERS
Divers
Numéro de journée
1
2 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 21:00:00 09 nov. 2024 | Saint Rémy sur Avre | 59 - 43 | SG1 | Coupe |
2024-02-03 19:00:00 03 févr. 2024 | Saint Rémy sur Avre | 31 - 57 | SG1 | Champ. |
2023-10-07 20:00:00 07 oct. 2023 | SG1 | 66 - 38 | Saint Rémy sur Avre | Champ. |
2023-04-15 19:00:00 15 avril 2023 | Saint Rémy sur Avre | 75 - 45 | SG-PRM | Champ. |
2023-01-07 20:00:00 07 janv. 2023 | SG-PRM | 26 - 63 | Saint Rémy sur Avre 1 | Champ. |
2022-10-15 21:00:00 15 oct. 2022 | Saint Rémy sur Avre 2 | 70 - 67 | SG-PRM | Coupe |
2022-03-13 14:30:00 13 mars 2022 | Saint Rémy sur Avre 2 | 68 - 39 | DM1 | Champ. |
2021-12-11 21:00:00 11 déc. 2021 | DM1 | 35 - 83 | Saint Rémy sur Avre | Coupe |
2021-11-20 21:00:00 20 nov. 2021 | DM1 | 42 - 75 | Saint Rémy sur Avre 2 | Champ. |
2020-09-26 21:00:00 26 sept. 2020 | DM1 | 32 - 65 | Saint Rémy sur Avre 2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.