Date
Jour du match
samedi 26 février
Heure du match
21H00
Lieu
Coubertin 28300 MAINVILLIERS
3 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:15:00 06 oct. 2024 | Alliance Dreux | 82 - 32 | SG1 | Champ. |
2024-01-19 21:00:00 19 janv. 2024 | SG1 | 50 - 40 | Alliance Dreux | Champ. |
2023-09-23 20:00:00 23 sept. 2023 | Alliance Dreux | 34 - 56 | SG1 | Champ. |
2023-03-04 19:00:00 04 mars 2023 | Alliance Dreux 2 | 47 - 69 | SG-PRM | Champ. |
2022-11-12 21:00:00 12 nov. 2022 | SG-PRM | 39 - 87 | Alliance Dreux 2 | Champ. |
2022-05-07 20:00:00 07 mai 2022 | DM1 | 73 - 81 | Alliance Dreux | Coupe |
2022-02-26 21:00:00 26 févr. 2022 | DM1 | 60 - 75 | Alliance Dreux 2 | Champ. |
2021-10-16 19:00:00 16 oct. 2021 | Alliance Dreux | 82 - 55 | DM1 | Champ. |
2020-01-12 13:15:00 12 janv. 2020 | Alliance Dreux | 85 - 54 | RM3 | Champ. RM3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.