Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
21H00
Lieu
LA LOUPE
1 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 21:00:00 21 sept. 2024 | SG1 | 31 - 83 | NOGENT BASKET CLUB | Champ. |
2024-04-07 14:00:00 07 avril 2024 | SG1 | 48 - 36 | NOGENT BASKET CLUB | Champ. |
2023-03-18 19:00:00 18 mars 2023 | ENTENTE DU PERCHE | 77 - 59 | SG-PRM | Champ. |
2022-11-26 21:00:00 26 nov. 2022 | SG-PRM | 43 - 79 | Entente du Perche | Champ. |
2022-01-29 21:00:00 29 janv. 2022 | DM1 | 31 - 60 | ENTENTE DU PERCHE | Champ. |
2021-10-02 21:00:00 02 oct. 2021 | Entente du Perche | 90 - 59 | DM1 | Champ. |
2020-10-10 21:00:00 10 oct. 2020 | DM1 | 40 - 60 | Nogent Basket Club | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.