Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 20:30:00 12 oct. 2024 | ES Auneau | 45 - 55 | SG2 | Champ. |
2022-11-19 20:30:00 19 nov. 2022 | ES Auneau | 47 - 68 | SGDM2 | Champ. |
2022-02-26 20:30:00 26 févr. 2022 | ES Auneau | 49 - 76 | SGDM2 | Champ. |
2021-10-16 21:00:00 16 oct. 2021 | SGDM2 | 74 - 25 | ES Auneau | Champ. |
2019-11-17 11:00:00 17 nov. 2019 | ES Auneau | 60 - 65 | SGDM2 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.