Date
Jour du match
dimanche 25 juin
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H30
Lieu
Nogent le Roi
12 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | Epernon | 34 - 70 | U18F-ID | Champ. |
2024-06-08 20:00:00 08 juin 2024 | Epernon | F - | U18F | Coupe |
2024-03-16 19:00:00 16 mars 2024 | Epernon | 30 - 84 | U18F | Champ. |
2024-01-20 19:00:00 20 janv. 2024 | U18F | 52 - 41 | Epernon | Champ. |
2023-09-30 18:00:00 30 sept. 2023 | Epernon | 25 - 76 | U18F | Champ. |
2023-06-25 09:30:00 25 juin 2023 | Epernon | 41 - 55 | U18FID | Coupe |
2023-05-27 13:00:00 27 mai 2023 | Epernon | 44 - 70 | U18FID | Champ. |
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | Gallardon /Epernon | 37 - 50 | U18FID | Champ. |
2023-01-07 15:30:00 07 janv. 2023 | U18FID | 45 - 34 | Epernon | Champ. |
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | U18FID | 51 - 36 | Epernon | Champ. |
2022-10-08 17:00:00 08 oct. 2022 | U18FID | - F | Epernon | Champ. |
2022-09-24 17:30:00 24 sept. 2022 | CTC Epernon/Gallardon | 19 - 51 | U18FID | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.