Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure du match
11H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
10 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 21:00:00 14 déc. 2024 | SF-D-CSM | 78 - 36 | NOGENT BASKET CLUB | Champ. |
2024-02-03 19:00:00 03 févr. 2024 | SF1 | 72 - 27 | NOGENT BASKET CLUB | Champ. |
2024-01-13 18:00:00 13 janv. 2024 | SF1 | 65 - 23 | NOGENT BASKET CLUB | Coupe |
2023-11-26 11:00:00 26 nov. 2023 | NOGENT BASKET CLUB | 35 - 68 | SF1 | Champ. |
2023-05-26 20:30:00 26 mai 2023 | NOGENT BASKET CLUB | 32 - 58 | SF1 | Coupe |
2023-03-11 18:00:00 11 mars 2023 | SF1 | 67 - 33 | NOGENT BASKET CLUB | Champ. |
2022-12-09 20:30:00 09 déc. 2022 | NOGENT BASKET CLUB | 46 - 56 | SF1 | Champ. |
2022-03-18 20:30:00 18 mars 2022 | NOGENT BASKET CLUB | 23 - 50 | SF1 | Champ. |
2022-01-08 16:30:00 08 janv. 2022 | SF1 | 58 - 24 | NOGENT BASKET CLUB | Champ. |
2020-10-03 20:00:00 03 oct. 2020 | NOGENT BASKET CLUB | 18 - 79 | SF1 | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.