Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
16H00
Lieu
Coubertin 28300 MAINVILLIERS
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 18:00:00 30 mars 2024 | U15G | 36 - 70 | ES Maintenon Pierre BB | Champ. |
2024-02-03 18:00:00 03 févr. 2024 | ES Maintenon Pierre BB | 62 - 56 | U15G | Champ. |
2023-10-07 16:00:00 07 oct. 2023 | U15G | 12 - 93 | ES Maintenon Pierre BB | Champ. |
2022-11-12 13:30:00 12 nov. 2022 | ES Maintenon Pierre BB | 76 - 30 | U15G | Champ. |
2019-09-21 14:30:00 21 sept. 2019 | U15G | - F | Maintenon | Champ. Interdépartemental |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.