Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
Coubertin 28300 MAINVILLIERS
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:00:00 09 nov. 2024 | Saint Rémy sur Avre | 56 - 09 | U11-C | Champ. |
2024-05-25 13:00:00 25 mai 2024 | U11-C | 34 - 33 | Saint Rémy sur Avre | Champ. |
2024-03-30 14:30:00 30 mars 2024 | Saint Rémy sur Avre | 43 - 40 | U11-C | Champ. |
2024-02-17 12:00:00 17 févr. 2024 | U11-C | 29 - 28 | Saint Rémy sur Avre | Champ. |
2024-01-27 15:30:00 27 janv. 2024 | Saint Rémy sur Avre | 29 - 30 | U11-C | Champ. |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | Saint Rémy sur Avre 2 | 14 - 39 | U11-C | Champ. |
2023-01-07 13:30:00 07 janv. 2023 | U11-C | 48 - 46 | Saint Rémy sur Avre | Champ. |
2022-10-01 11:00:00 01 oct. 2022 | Saint Rémy sur Avre | 32 - 28 | U11-C | Champ. |
2019-10-05 13:30:00 05 oct. 2019 | U11-1 | 37 - 57 | Saint Rémy sur Avre | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.