Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
18H30
Lieu
Gymnase Fulbert CHARTRES
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 13:00:00 20 avril 2024 | Barjouville Basket | 31 - 11 | U13F | Coupe |
2024-04-06 11:00:00 06 avril 2024 | Barjouville Basket | 30 - 32 | U13F | Champ. |
2024-02-10 18:30:00 10 févr. 2024 | U13F | 42 - 31 | Barjouville Basket | Champ. |
2023-09-30 13:30:00 30 sept. 2023 | Barjouville Basket | 19 - 40 | U13F | Champ. |
2020-10-10 13:00:00 10 oct. 2020 | U13CSMCCBF | 17 - 39 | Barjouville Basket | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.