Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure du match
15H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 19:00:00 21 sept. 2024 | U18F-ID | 104 - 22 | Amicale de Lucé | Champ. |
2024-04-20 15:00:00 20 avril 2024 | Amicale de Lucé | 60 - 86 | U18F | Coupe |
2024-04-13 18:00:00 13 avril 2024 | U18F | 48 - 33 | Amicale de Lucé | Champ. |
2024-01-27 19:00:00 27 janv. 2024 | Amicale de Lucé | 53 - 41 | U18F | Champ. |
2023-09-23 19:00:00 23 sept. 2023 | U18F | 60 - 27 | Amicale de Lucé | Champ. |
2019-12-07 17:15:00 07 déc. 2019 | Amicale de Lucé | 26 - 71 | U18FID | Coupe |
2019-11-09 16:30:00 09 nov. 2019 | U18FID | 86 - 14 | Amicale de Lucé | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.