Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de Coupe

Date

Jour du match samedi 09 novembre
Heure du match 20H00

Lieu

Coubertin 28300 MAINVILLIERS
Club Sportif Mainvilliers

6 vs 7

0 Match nul

Alliance Dreux
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
09 nov. 2024 SG2 42 - 59 Alliance Dreux Coupe
25 mai 2024 Alliance Dreux 66 - 37 SG2 Champ.
07 avril 2024 SG2 22 - 54 Alliance Dreux Champ.
18 nov. 2023 SG2 59 - 112 Alliance Dreux Coupe
12 nov. 2022 SGDM2 48 - 44 Alliance Dreux 3 Champ.
06 mai 2022 SGDM2 51 - 40 Alliance Dreux Champ.
09 avril 2022 Alliance Dreux 69 - 60 SGDM2 Coupe
26 mars 2022 Alliance Dreux 3 37 - 54 SGDM2 Champ.
18 déc. 2021 SGDM2 43 - 52 Alliance Dreux 3 Champ.
07 mars 2020 SGDM2 49 - 66 Alliance Dreux 2 Coupe
25 janv. 2020 SGDM2 60 - 50 Alliance Dreux 3 Champ.
05 oct. 2019 Alliance Dreux 3 51 - 67 SGDM2 Champ.
27 sept. 2019 SGDM2 20 - 00 Alliance Dreux 2 Coupe
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.