Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
19H00
Lieu
Coubertin 28300 MAINVILLIERS
6 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | SG2 | 42 - 59 | Alliance Dreux | Coupe |
2024-05-25 19:00:00 25 mai 2024 | Alliance Dreux | 66 - 37 | SG2 | Champ. |
2024-04-07 16:00:00 07 avril 2024 | SG2 | 22 - 54 | Alliance Dreux | Champ. |
2023-11-18 21:00:00 18 nov. 2023 | SG2 | 59 - 112 | Alliance Dreux | Coupe |
2022-11-12 19:00:00 12 nov. 2022 | SGDM2 | 48 - 44 | Alliance Dreux 3 | Champ. |
2022-05-06 21:00:00 06 mai 2022 | SGDM2 | 51 - 40 | Alliance Dreux | Champ. |
2022-04-09 21:00:00 09 avril 2022 | Alliance Dreux | 69 - 60 | SGDM2 | Coupe |
2022-03-26 20:00:00 26 mars 2022 | Alliance Dreux 3 | 37 - 54 | SGDM2 | Champ. |
2021-12-18 19:00:00 18 déc. 2021 | SGDM2 | 43 - 52 | Alliance Dreux 3 | Champ. |
2020-03-07 21:00:00 07 mars 2020 | SGDM2 | 49 - 66 | Alliance Dreux 2 | Coupe |
2020-01-25 21:00:00 25 janv. 2020 | SGDM2 | 60 - 50 | Alliance Dreux 3 | Champ. |
2019-10-05 21:00:00 05 oct. 2019 | Alliance Dreux 3 | 51 - 67 | SGDM2 | Champ. |
2019-09-27 21:00:00 27 sept. 2019 | SGDM2 | 20 - 00 | Alliance Dreux 2 | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.